| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
24.7 % انخفاض السيولة المتداولة إلى 63.9 مليون دينار
قراءة المزيدسجلت زيادة بواقع 870 ألف برميل يوميا في يونيو الماضي لتصل إلى 1.9 مليون برميل يوميا
قراءة المزيد© 2026 الشرق.
تصميم وتطوير IDS