| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
- فيصل بودي: نواصل تطوير المقومات المؤسسية الداعمة لنمو الشركة على المدى الطويل
- محمد بودي: الأداء جاء استناداً إلى قوة الأسس التشغيلية التي بنيناها على مدى الأعوام الماضية
قراءة المزيدليصل إجماليها إلى 63.61 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2026.. وبنمو سنوي 11.14%
قراءة المزيد© 2026 الشرق.
تصميم وتطوير IDS