| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
وسط التركيز على أزمة مضيق هرمز وبقاء الإمدادات المتدفقة عبره
قراءة المزيد- قلصت جزءاً كبيراً مما تكبدته خلال الجلسة بفعل عمليات الشراء
- 76.8 % نمو السيولة المتداولة لتصل إلى 68.9 مليون دينار
قراءة المزيد© 2026 الشرق.
تصميم وتطوير IDS