الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
---|
الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
---|
الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
---|
الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
---|
الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
---|
الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
---|
الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
---|
الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
---|
الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
---|
الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
---|
برميل النفط الكويتي يرتفع 52 سنتاً ليبلغ 81.37 دولاراً
قراءة المزيد165 % مكاسب العملة المشفرة منذ بداية العام
قراءة المزيد© 2023 الشرق.
تصميم وتطوير IDS