| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
قيمة تداولات القطاع بلغت 574.2 مليون دينار
قراءة المزيدأوپيك+ يقرر الإبقاء على مستويات الإنتاج في أكتوبر 2026.. والدول الأعضاء ستواصل اجتماعاتها شهرياً لمتابعة تطورات السوق
قراءة المزيد© 2026 الشرق.
تصميم وتطوير IDS