| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
الفضة ترتفع 0.4% تصل إلى 63.34 دولار للأوقية في المعاملات الفورية
قراءة المزيد© 2026 الشرق.
تصميم وتطوير IDS