| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
حدة التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على السوق... والسيولة 89.7 مليوناً
قراءة المزيدمنذ عام 2012 حتى 31 مارس 2026.. تمثلت في 49 عملية والاستحواذ يشكل الإلزامي 65.08% من إجمالي القيمة
قراءة المزيد© 2026 الشرق.
تصميم وتطوير IDS