| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
86 مليون دينار السيولة المتداولة في أول تعاملات الأسبوع
قراءة المزيد- هبوط حاد في أول خسارة بعد 3 أسابيع من المكاسب مغلقاً عند 4454 دولاراً للأونصة
- غرام الذهب عيار 24 بـ 44.315 دينار و22 بـ 40.62 دينار
قراءة المزيد© 2026 الشرق.
تصميم وتطوير IDS