| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
ارتفاع إجمالي ودائع المقيمين وغير المقيمين بنسبة 7.53% ليصل إلى 63.614 مليار دينار
قراءة المزيدإجمالي إيرادات الشركة بلغ 256 مليون دينار.. وقاعدة العملاء وصلت إلى 2.4 مليون عميل
قراءة المزيد© 2026 الشرق.
تصميم وتطوير IDS