| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
| الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
|---|
سهم «الخليج للتأمين» يعمّق خسائر «الرئيسي» بعد تراجعه 40.4%
قراءة المزيدلتسجل مستوى تاريخياً عند 62.29 مليار دينار بنهاية يونيو 2026.. لتعزز قدرتها على توفير مصادر تمويل مستقرة تدعم النمو الائتماني وتمويل الأنشطة الاقتصادية
قراءة المزيد© 2026 الشرق.
تصميم وتطوير IDS