الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
---|
الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
---|
الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
---|
الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
---|
الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
---|
الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
---|
الرمز | آخر سعر | تغيير | تغيير % |
---|
الرمز | آخر سعر | الكمية المتداولة | الصفقات | تغيير |
---|
الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
---|
الرمز | آخر سعر | الصفقات | تغيير |
---|
بزيادة سنوية بلغت 12.3%.. و31.64 مليار دينار إجمالي الموجودات الأجنبية مقابل 16.52 ملياراً مطلوبات
قراءة المزيد8.8% انخفاض السيولة المتداولة إلى 93.5 مليون دينار
قراءة المزيد© 2025 الشرق.
تصميم وتطوير IDS